nr | omschrijving | tarief 2023 | indexperc | opslag | tarief 2024 incl. BNG prestatie | Nieuw Tarief 2024 excl. Eigen bijdrage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag | € 7,84 | 5,10% | € 0,40 | 8,24 | € 8,24 |
2 | Gewone vervolguitgifte, bereiding, werkdag | € 23,49 | 5,10% | € 1,20 | 24,68 | € 24,68 |
3 | Gewone vervolguitgifte, bijz. bereiding, werkdag | € 125,30 | 5,10% | € 6,39 | 131,69 | € 131,69 |
4 | Week vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag | - | - | - | - | - |
5 | Week vervolguitgifte, bereiding, werkdag | - | - | - | - | - |
6 | Week vervolguitgifte, bijz. bereiding, werkdag | - | - | - | - | - |
7 | Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag | € 15,65 | 5,10% | € 0,80 | 16,45 | € 16,45 |
8 | Gewone eerste uitgifte, bereiding, werkdag | € 31,32 | 5,10% | € 1,60 | 32,92 | € 32,92 |
9 | Gewone eerste uitgifte, bijz. bereiding, werkdag | € 133,13 | 5,10% | € 6,79 | 139,92 | € 139,92 |
10 | Week eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag | - | - | - | - | - |
11 | Week eerste uitgifte, bereiding, werkdag | - | - | - | - | - |
12 | Week eerste uitgifte, bijz. bereiding, werkdag | - | - | - | - | - |
13 | Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed | € 23,49 | 5,10% | € 1,20 | 24,68 | € 24,68 |
14 | Gewone vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed | € 39,16 | 5,10% | € 2,00 | 41,16 | € 41,16 |
15 | Gewone vervolguitgifte, bijz. bereiding, ANZ-spoed | € 140,95 | 5,10% | € 7,19 | 148,14 | € 148,14 |
Vraag van mij
Dit blok is dus bedoeld om tekst toe te voegen? Maar daar kan dus geen tekst mee ronder?
mmm, ja ja. Toch niet dus.
Tip
Doe het goed, dan gaat het beter.
Let op
Doe je het niet goed, dan gaat het ook niet beter.
En klap ik uit dan?
Je krijgt automatisch gegevens achter een pdf toch? Bijvoorbeeld als je naar het subsidieformulier (pdf, 499 kB) verwijst.
Kan ik hier een uitklapper van maken?
Ja, ik weet alleen niet hoe.