Landentabel met landcodes
Deze landentabel kunt u gebruiken bij het invullen van het declaratieformulier regeling onverzekerbare vreemdelingen. U vindt in deze tabel de landcode die u moet invullen bij de nationaliteit van de onverzekerbare vreemdeling.
Land | Landcode |
---|---|
Afghanistan | AF |
Albanië | AL |
Algerije | DZ |
Andorra | AD |
Angola | AO |
Antigua en Barbuda | AG |
Argentinië | AR |
Armenië | AM |
Australië | AU |
Azerbeidzjan | AZ |
Bahama's | BS |
Bahrein | BH |
Bangladesh | BD |
Barbados | BB |
(België)* | BE |
Belize | BZ |
Benin | BJ |
Bhutan | BT |
Bolivia | BO |
Bosnië en Herzegovina | BA |
Botswana | BW |
Brazilië | BR |
Brunei | BN |
(Bulgarije)* | BG |
Burkina Faso | BF |
Burundi | BI |
Cambodja | KH |
Canada | CA |
Centraal-Afrikaanse Republiek | CF |
Chili | CL |
China | CN |
Colombia | CO |
Comoren | KM |
Congo-Brazzaville | CG |
Congo-Kinshasa | CD |
Cookeilanden | CK |
Costa Rica | CR |
Cuba | CU |
(Cyprus (Griekse deel))* | CY |
(Denemarken)* | DK |
Djibouti | DJ |
Dominica | DM |
Dominicaanse Republiek | DO |
(Duitsland)* | DE |
Ecuador | EC |
Egypte | EG |
El Salvador | SV |
Equatoriaal-Guinea | GQ |
Eritrea | ER |
(Estland)* | EE |
Ethiopië | ET |
Fiji | FJ |
Filipijnen | PH |
(Finland)* | FI |
(Frankrijk)* | FR |
Gabon | GA |
Gambia | GM |
Georgië | GE |
Ghana | GH |
Grenada | GD |
(Griekenland)* | GR |
Guatemala | GT |
Guernsey | GG |
Guinea | GN |
Guinee-Bissau | GW |
Guyana | GY |
Haïti | HT |
Honduras | HN |
(Hongarije)* | HU |
Hongkong | HK |
(Ierland)* | IE |
India | IN |
Indonesië | ID |
Irak | IQ |
Iran | IR |
Isle of Man | IM |
Israël | IL |
(Italië)* | IT |
Ivoorkust | CI |
(IJsland)* | IS |
Jamaica | JM |
Japan | JP |
Jemen | YE |
Jersey | JE |
Jordanië | JO |
Kaapverdië | CV |
Kameroen | CM |
Kazachstan | KZ |
Kenia | KE |
Kirgizië | KG |
Kiribati | KI |
Koeweit | KW |
Kosovo | XK |
(Kroatië)* | HR |
Laos | LA |
Lesotho | LS |
Libanon | LB |
Liberia | LR |
Libië | LY |
(Letland)* | LV |
(Liechtenstein)* | LI |
(Litouwen)* | LT |
(Luxemburg)* | LU |
Macau | MO |
Macedonië | MK |
Madagaskar | MG |
Malawi | MW |
Malediven | MV |
Maleisië | MY |
Mali | ML |
(Malta)* | MT |
Marokko | MA |
Marshalleilanden | MH |
Mauritanië | MR |
Mauritius | MU |
Mexico | MX |
Micronesia | FM |
Moldavië | MD |
Monaco | MC |
Mongolië | MN |
Montenegro | ME |
Mozambique | MZ |
Myanmar | MM |
Namibië | NA |
Nauru | NR |
Nepal | NP |
Nicaragua | NI |
Nieuw-Zeeland | NZ |
Niger | NE |
Nigeria | NG |
Noord-Korea | KP |
(Noorwegen)* | NO |
Oeganda | UG |
(Oekraïne)** | UA |
Oezbekistan | UZ |
Oman | OM |
(Oostenrijk)* | AT |
Oost-Timor | TL |
Pakistan | PK |
Palau | PW |
Palestijnse autoriteit | PS |
Panama | PA |
Papoea-Nieuw-Guinea | PG |
Paraguay | PY |
Peru | PE |
(Polen)* | PL |
(Portugal)* | PT |
Puerto rico | PR |
Qatar | QA |
(Roemenië)* | RO |
Rusland | RU |
Rwanda | RW |
Saint Kitts en Nevis | KN |
Saint Lucia | LC |
Saint Vincent en de Grenadines | VC |
Salomonseilanden | SB |
Samoa | WS |
San Marino | SM |
Sao Tomé en Principe | ST |
Saoedi-Arabië | SA |
Senegal | SN |
Servië | RS |
Seychellen | SC |
Sierra Leone | SL |
Singapore | SG |
(Slovenië)* | SI |
(Slowakije)* | SK |
Soedan | SD |
Somalië | SO |
(Spanje)* | ES |
Sri Lanka | LK |
Statenloos | 00 |
Suriname | SR |
Swaziland | SZ |
Syrië | SY |
Tadzjikistan | TJ |
Taiwan | TW |
Tanzania | TZ |
Thailand | TH |
Togo | TG |
Tonga | TO |
Trinidad en Tobago | TT |
Tsjaad | TD |
(Tsjechië)* | CZ |
Tunesië | TN |
Turkije | TR |
Turkmenistan | TM |
Tuvalu | TV |
Uruguay | UY |
Vanuatu | VU |
Vaticaanstad | VA |
Venezuela | VE |
(Verenigd Koninkrijk)* | GB |
Verenigde Arabische Emiraten | AE |
Verenigde Staten | US |
Vietnam | VN |
Westelijke Sahara | EH |
Wit-Rusland | BY |
Zambia | ZM |
Zimbabwe | ZW |
Zuid-Afrika | ZA |
Zuid-Korea | KR |
(Zweden)* | SE |
(Zwitserland)* | CH |
* EU- of EER-land.
** Vergoeding van zorg aan Oekraïense vluchtelingen gaat niet via de regeling onverzekerbare vreemdelingen, maar via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden.