WMG-tarieven voor apotheken
Op deze pagina vindt u de WMG-tarieven. Wij vergoeden de tarieven die u ook bij de zorgverzekeraar declareert.
De tarieven gelden voor de:
- regeling onverzekerbare vreemdelingen
- subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden
WMG-tarieven voor apotheken (2024)
WMG-code | Omschrijving | Tarief 2024 inclusief BNG-prestatie |
---|---|---|
1 | Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag | € 8,24 |
2 | Gewone vervolguitgifte, bereiding, werkdag | € 24,68 |
3 | Gewone vervolguitgifte, bijz. bereiding, werkdag | € 131,69 |
4 | Week vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag | € 0,00 |
5 | Week vervolguitgifte, bereiding, werkdag | € 0,00 |
6 | Week vervolguitgifte, bijz. bereiding, werkdag | € 0,00 |
7 | Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag | € 16,45 |
8 | Gewone eerste uitgifte, bereiding, werkdag | € 32,92 |
9 | Gewone eerste uitgifte, bijz. bereiding, werkdag | € 139,92 |
10 | Week eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag | € 0,00 |
11 | Week eerste uitgifte, bereiding, werkdag | € 0,00 |
12 | Week eerste uitgifte, bijz. bereiding, werkdag | € 0,00 |
13 | Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed | € 24,68 |
14 | Gewone vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed | € 41,16 |
15 | Gewone vervolguitgifte, bijz. bereiding, ANZ-spoed | € 148,14 |
16 | Week vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
17 | Week vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
18 | Week vervolguitgifte, bijz. bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
19 | Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed | € 32,92 |
20 | Gewone eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed | € 49,35 |
21 | Gewone eerste uitgifte, bijz. bereiding, ANZ-spoed | € 156,36 |
22 | Week eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
23 | Week eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
24 | Week eerste uitgifte, bijz. bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
25 | Gewoon vervolg, geen bereiding, werkdag, thuis | € 8,24 |
26 | Gewoon vervolg, bereiding, werkdag, thuis | € 24,68 |
27 | Gewoon vervolg, bijz. bereiding, werkdag, thuis | € 131,69 |
28 | Week vervolg, geen bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
29 | Week vervolg, bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
30 | Week vervolg, bijz. bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
31 | Gewoon 1e, geen bereiding, werkdag, thuis | € 16,45 |
32 | Gewoon 1e, bereiding, werkdag, thuis | € 32,92 |
33 | Gewoon 1e, bijz. bereiding, werkdag, thuis | € 139,92 |
34 | Week 1e uitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
35 | Week 1e uitgifte, bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
36 | Week 1e uitgifte, bijz. bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
37 | Gewoon vervolg, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 24,68 |
38 | Gewoon vervolg, bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 41,16 |
39 | Gewoon vervolg, bijz bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 148,14 |
40 | Week vervolg, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
41 | Week vervolg, bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
42 | Week vervolg, bijz. bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
43 | Gewoon 1e, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 32,92 |
44 | Gewoon 1e, bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 49,35 |
45 | Gewoon 1e, bijz. bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 156,36 |
46 | Week 1e, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
47 | Week 1e, bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
48 | Week 1e, bijz. bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
49 | 2-weken vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag | € 0,00 |
50 | 2-weken vervolguitgifte, bereiding, werkdag | € 0,00 |
51 | 2-weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag | € 0,00 |
52 | 2-weken eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag | € 0,00 |
53 | 2-weken eerste uitgifte, bereiding, werkdag | € 0,00 |
54 | 2-weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag | € 0,00 |
55 | 2-weken vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
56 | 2-weken vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
57 | 2-weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
58 | 2-weken eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
59 | 2-weken eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
60 | 2-weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
61 | 2-weken vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
62 | 2-weken vervolguitgifte, bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
63 | 2-weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
64 | 2-weken eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
65 | 2-weken eerste uitgifte, bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
66 | 2-weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
67 | 2-weken vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
68 | 2-weken vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
69 | 2-weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
70 | 2-weken eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
71 | 2-weken eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
72 | 2-weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
73 | 3-weken vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag | € 0,00 |
74 | 3-weken vervolguitgifte, bereiding, werkdag | € 0,00 |
75 | 3-weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag | € 0,00 |
76 | 3-weken eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag | € 0,00 |
77 | 3-weken eerste uitgifte, bereiding, werkdag | € 0,00 |
78 | 3-weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag | € 0,00 |
79 | 3-weken vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
80 | 3-weken vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
81 | 3-weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
82 | 3-weken eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
83 | 3-weken eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
84 | 3-weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
85 | 3-weken vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
86 | 3-weken vervolguitgifte, bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
87 | 3-weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
88 | 3-weken eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
89 | 3-weken eerste uitgifte, bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
90 | 3-weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
91 | 3-weken vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
92 | 3-weken vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
93 | 3-weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
94 | 3-weken eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
95 | 3-weken eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
96 | 3-weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 162,92 |
97 | Terhandstelling met begeleidingsgesprek | € 16,45 |
98 | Terhandstelling met begeleidingsgesprek, bereiding | € 32,92 |
99 | Terhandstelling met gesprek, bijzondere bereiding | € 139,92 |
100 | Weekterhandstelling met begeleidingsgesprek | € 0,00 |
101 | Weekterhandstelling met gesprek, bereiding | € 0,00 |
102 | Weekterhandstelling met gesprek, bijzondere bereiding | € 0,00 |
103 | Terhandstelling met begeleidingsgesprek, ANZ | € 32,92 |
104 | Terhandstelling met gesprek, bereiding, ANZ | € 49,35 |
105 | Terhandstelling met gesprek, bijzondere bereiding ANZ | € 156,36 |
106 | Weekterhandstelling met gesprek, ANZ | € 0,00 |
107 | Weekterhandstelling met gesprek, bereiding, ANZ | € 0,00 |
108 | Weekterhandstelling, gesprek, bijzondere bereiding, ANZ | € 0,00 |
109 | Terhandstelling met begeleidingsgesprek, thuis | € 16,45 |
110 | Terhandstelling met gesprek, bereiding, thuis | € 32,92 |
111 | Terhandstelling, gesprek, bijzondere bereiding, thuis | € 139,92 |
112 | Weekterhandstelling met begeleidingsgesprek, thuis | € 0,00 |
113 | Weekterhandstelling met gesprek, bereiding, thuis | € 0,00 |
114 | Weekterhandstelling, gesprek, bijzonder bereid, thuis | € 0,00 |
115 | Terhandstelling met gesprek, ANZ, thuis | € 32,92 |
116 | Terhandstelling met gesprek, bereiding, ANZ, thuis | € 49,35 |
117 | Terhandstelling, gesprek, bijzonder bereid, ANZ, thuis | € 156,36 |
118 | Weekterhandstelling met gesprek, ANZ, thuis | € 0,00 |
119 | Weekterhandstelling, gesprek, bereid, ANZ, thuis | € 0,00 |
120 | Weekterhandstelling, gesprek, bijzonder bereid, ANZ thuis | € 0,00 |
121 | 2-Wekenterhandstelling met begeleidingsgesprek | € 0,00 |
122 | 2-Wekenterhandstelling met gesprek, bereiding | € 0,00 |
123 | 2-Wekenterhandstelling, gesprek, bijzondere bereiding | € 0,00 |
124 | 2-Wekenterhandstelling, begeleidingsgesprek, ANZ | € 0,00 |
125 | 2-Wekenterhandstelling, gesprek, bereiding, ANZ | € 0,00 |
126 | 2-Wekenterhandstelling, gesprek, bijzondere bereiding, ANZ | € 0,00 |
127 | 2-Wekenterhandstelling met gesprek, thuis | € 0,00 |
128 | 2-Wekenterhandstelling, gesprek, bereiding, thuis | € 0,00 |
129 | 2-Wekenterhandstelling, gesprek, bijzonder bereid, thuis | € 0,00 |
130 | 2-Wekenterhandstelling met gesprek, ANZ, thuis | € 0,00 |
131 | 2-Wekenterhandstelling, gesprek, bereid, ANZ, thuis | € 0,00 |
132 | 2-Wekenterhandstelling, gesprek, bijzonder bereid, ANZ, thuis | € 0,00 |
133 | 3-Wekenterhandstelling met begeleidingsgesprek | € 0,00 |
134 | 3-Wekenterhandstelling met gesprek, bereiding | € 0,00 |
135 | 3-Wekenterhandstelling, gesprek, bijzondere bereiding | € 0,00 |
136 | 3-Wekenterhandstelling, begeleidingsgesprek, ANZ | € 0,00 |
137 | 3-Wekenterhandstelling, gesprek, bereiding, ANZ | € 0,00 |
138 | 3-Wekenterhandstelling, gesprek, bijzondere bereiding, ANZ | € 0,00 |
139 | 3-Wekenterhandstelling met gesprek, thuis | € 0,00 |
140 | 3-Wekenterhandstelling, gesprek, bereiding, thuis | € 0,00 |
141 | 3-Wekenterhandstelling, gesprek, bijzonder bereid, thuis | € 0,00 |
142 | 3-Wekenterhandstelling met gesprek, ANZ, thuis | € 0,00 |
143 | 3-Wekenterhandstelling, gesprek, bereid, ANZ, thuis | € 0,00 |
144 | 3-Wekenterhandstelling, gesprek, bijzonder bereid, ANZ, thuis | € 0,00 |
145 | Vervolguitgifte 4 maanden | € 0,00 |
146 | Vervolguitgifte 6 maanden | € 0,00 |
147 | Vervolguitgifte 9 maanden | € 0,00 |
148 | Vervolguitgifte 12 maanden | € 0,00 |
149 | Terhandstelling GDV (bv. medicijnrol) 1 week | € 41,04 |
150 | Terhandstelling GDV (bv. medicijnrol) 2 weken | € 70,97 |
151 | Terhandstelling GDV (bv. medicijnrol) 3 weken | € 100,90 |
152 | Terhandstelling GDV (bv. medicijnrol) 4 weken | € 120,06 |
153 | Startuitgifte GDV (bv. medicijnrol) 1 week | € 48,92 |
154 | Startuitgifte GDV (bv. medicijnrol) 2 weken | € 78,85 |
155 | Startuitgifte GDV (bv. medicijnrol) 3 weken | € 108,72 |
156 | Startuitgifte GDV (bv. medicijnrol) 4 weken | € 117,50 |
WMG-tarieven van 2024 (laatste update: 7 maart 2024)
WMG-tarieven voor apotheken (2023)
WMG-code | Omschrijving | Tarief 2023 inclusief BNG-prestatie |
---|---|---|
1 | Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag | € 7,84 |
2 | Gewone vervolguitgifte, bereiding, werkdag | € 23,49 |
3 | Gewone vervolguitgifte, bijz. bereiding, werkdag | € 125,30 |
4 | Week vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag | € 0,00 |
5 | Week vervolguitgifte, bereiding, werkdag | € 0,00 |
6 | Week vervolguitgifte, bijz. bereiding, werkdag | € 0,00 |
7 | Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag | € 15,65 |
8 | Gewone eerste uitgifte, bereiding, werkdag | € 31,32 |
9 | Gewone eerste uitgifte, bijz. bereiding, werkdag | € 133,13 |
10 | Week eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag | € 0,00 |
11 | Week eerste uitgifte, bereiding, werkdag | € 0,00 |
12 | Week eerste uitgifte, bijz. bereiding, werkdag | € 0,00 |
13 | Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed | € 23,49 |
14 | Gewone vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed | € 39,16 |
15 | Gewone vervolguitgifte, bijz. bereiding, ANZ-spoed | € 140,95 |
16 | Week vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
17 | Week vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
18 | Week vervolguitgifte, bijz. bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
19 | Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed | € 31,32 |
20 | Gewone eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed | € 46,96 |
21 | Gewone eerste uitgifte, bijz. bereiding, ANZ-spoed | € 148,78 |
22 | Week eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
23 | Week eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
24 | Week eerste uitgifte, bijz. bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
25 | Gewoon vervolg, geen bereiding, werkdag, thuis | € 7,84 |
26 | Gewoon vervolg, bereiding, werkdag, thuis | € 23,49 |
27 | Gewoon vervolg, bijz. bereiding, werkdag, thuis | € 125,30 |
28 | Week vervolg, geen bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
29 | Week vervolg, bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
30 | Week vervolg, bijz. bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
31 | Gewoon 1e, geen bereiding, werkdag, thuis | € 15,65 |
32 | Gewoon 1e, bereiding, werkdag, thuis | € 31,32 |
33 | Gewoon 1e, bijz. bereiding, werkdag, thuis | € 133,13 |
34 | Week 1e uitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
35 | Week 1e uitgifte, bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
36 | Week 1e uitgifte, bijz. bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
37 | Gewoon vervolg, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 23,49 |
38 | Gewoon vervolg, bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 39,16 |
39 | Gewoon vervolg, bijz bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 140,95 |
40 | Week vervolg, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
41 | Week vervolg, bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
42 | Week vervolg, bijz. bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
43 | Gewoon 1e, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 31,32 |
44 | Gewoon 1e, bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 46,96 |
45 | Gewoon 1e, bijz. bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 148,78 |
46 | Week 1e, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
47 | Week 1e, bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
48 | Week 1e, bijz. bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
49 | 2-weken vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag | € 0,00 |
50 | 2-weken vervolguitgifte, bereiding, werkdag | € 0,00 |
51 | 2-weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag | € 0,00 |
52 | 2-weken eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag | € 0,00 |
53 | 2-weken eerste uitgifte, bereiding, werkdag | € 0,00 |
54 | 2-weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag | € 0,00 |
55 | 2-weken vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
56 | 2-weken vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
57 | 2-weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
58 | 2-weken eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
59 | 2-weken eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
60 | 2-weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
61 | 2-weken vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
62 | 2-weken vervolguitgifte, bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
63 | 2-weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
64 | 2-weken eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
65 | 2-weken eerste uitgifte, bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
66 | 2-weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
67 | 2-weken vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
68 | 2-weken vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
69 | 2-weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
70 | 2-weken eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
71 | 2-weken eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
72 | 2-weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
73 | 3-weken vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag | € 0,00 |
74 | 3-weken vervolguitgifte, bereiding, werkdag | € 0,00 |
75 | 3-weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag | € 0,00 |
76 | 3-weken eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag | € 0,00 |
77 | 3-weken eerste uitgifte, bereiding, werkdag | € 0,00 |
78 | 3-weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag | € 0,00 |
79 | 3-weken vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
80 | 3-weken vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
81 | 3-weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
82 | 3-weken eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
83 | 3-weken eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
84 | 3-weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed | € 0,00 |
85 | 3-weken vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
86 | 3-weken vervolguitgifte, bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
87 | 3-weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
88 | 3-weken eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
89 | 3-weken eerste uitgifte, bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
90 | 3-weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis | € 0,00 |
91 | 3-weken vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
92 | 3-weken vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
93 | 3-weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
94 | 3-weken eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
95 | 3-weken eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 0,00 |
96 | 3-weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis | € 155,01 |
97 | Terhandstelling met begeleidingsgesprek | € 15,65 |
98 | Terhandstelling met begeleidingsgesprek, bereiding | € 31,32 |
99 | Terhandstelling met gesprek, bijzondere bereiding | € 133,13 |
100 | Weekterhandstelling met begeleidingsgesprek | € 0,00 |
101 | Weekterhandstelling met gesprek, bereiding | € 0,00 |
102 | Weekterhandstelling met gesprek, bijzondere bereiding | € 0,00 |
103 | Terhandstelling met begeleidingsgesprek, ANZ | € 31,32 |
104 | Terhandstelling met gesprek, bereiding, ANZ | € 46,96 |
105 | Terhandstelling met gesprek, bijzondere bereiding ANZ | € 148,78 |
106 | Weekterhandstelling met gesprek, ANZ | € 0,00 |
107 | Weekterhandstelling met gesprek, bereiding, ANZ | € 0,00 |
108 | Weekterhandstelling, gesprek, bijzondere bereiding, ANZ | € 0,00 |
109 | Terhandstelling met begeleidingsgesprek, thuis | € 15,65 |
110 | Terhandstelling met gesprek, bereiding, thuis | € 31,32 |
111 | Terhandstelling, gesprek, bijzondere bereiding, thuis | € 133,13 |
112 | Weekterhandstelling met begeleidingsgesprek, thuis | € 0,00 |
113 | Weekterhandstelling met gesprek, bereiding, thuis | € 0,00 |
114 | Weekterhandstelling, gesprek, bijzonder bereid, thuis | € 0,00 |
115 | Terhandstelling met gesprek, ANZ, thuis | € 31,32 |
116 | Terhandstelling met gesprek, bereiding, ANZ, thuis | € 46,96 |
117 | Terhandstelling, gesprek, bijzonder bereid, ANZ, thuis | € 148,78 |
118 | Weekterhandstelling met gesprek, ANZ, thuis | € 0,00 |
119 | Weekterhandstelling, gesprek, bereid, ANZ, thuis | € 0,00 |
120 | Weekterhandstelling, gesprek, bijzonder bereid, ANZ thuis | € 0,00 |
121 | 2-Wekenterhandstelling met begeleidingsgesprek | € 0,00 |
122 | 2-Wekenterhandstelling met gesprek, bereiding | € 0,00 |
123 | 2-Wekenterhandstelling, gesprek, bijzondere bereiding | € 0,00 |
124 | 2-Wekenterhandstelling, begeleidingsgesprek, ANZ | € 0,00 |
125 | 2-Wekenterhandstelling, gesprek, bereiding, ANZ | € 0,00 |
126 | 2-Wekenterhandstelling, gesprek, bijzondere bereiding, ANZ | € 0,00 |
127 | 2-Wekenterhandstelling met gesprek, thuis | € 0,00 |
128 | 2-Wekenterhandstelling, gesprek, bereiding, thuis | € 0,00 |
129 | 2-Wekenterhandstelling, gesprek, bijzonder bereid, thuis | € 0,00 |
130 | 2-Wekenterhandstelling met gesprek, ANZ, thuis | € 0,00 |
131 | 2-Wekenterhandstelling, gesprek, bereid, ANZ, thuis | € 0,00 |
132 | 2-Wekenterhandstelling, gesprek, bijzonder bereid, ANZ, thuis | € 0,00 |
133 | 3-Wekenterhandstelling met begeleidingsgesprek | € 0,00 |
134 | 3-Wekenterhandstelling met gesprek, bereiding | € 0,00 |
135 | 3-Wekenterhandstelling, gesprek, bijzondere bereiding | € 0,00 |
136 | 3-Wekenterhandstelling, begeleidingsgesprek, ANZ | € 0,00 |
137 | 3-Wekenterhandstelling, gesprek, bereiding, ANZ | € 0,00 |
138 | 3-Wekenterhandstelling, gesprek, bijzondere bereiding, ANZ | € 0,00 |
139 | 3-Wekenterhandstelling met gesprek, thuis | € 0,00 |
140 | 3-Wekenterhandstelling, gesprek, bereiding, thuis | € 0,00 |
141 | 3-Wekenterhandstelling, gesprek, bijzonder bereid, thuis | € 0,00 |
142 | 3-Wekenterhandstelling met gesprek, ANZ, thuis | € 0,00 |
143 | 3-Wekenterhandstelling, gesprek, bereid, ANZ, thuis | € 0,00 |
144 | 3-Wekenterhandstelling, gesprek, bijzonder bereid, ANZ, thuis | € 0,00 |
145 | Vervolguitgifte 4 maanden | € 0,00 |
146 | Vervolguitgifte 6 maanden | € 0,00 |
147 | Vervolguitgifte 9 maanden | € 0,00 |
148 | Vervolguitgifte 12 maanden | € 0,00 |
Tarief 2023 exclusief eigen bijdrage | ||
149 | Terhandstelling GDV (bv. medicijnrol) 1 week | € 39,05 |
150 | Terhandstelling GDV (bv. medicijnrol) 2 weken | € 67,53 |
151 | Terhandstelling GDV (bv. medicijnrol) 3 weken | € 96,01 |
152 | Terhandstelling GDV (bv. medicijnrol) 4 weken | € 114,23 |
153 | Startuitgifte GDV (bv. medicijnrol) 1 week | € 46,55 |
154 | Startuitgifte GDV (bv. medicijnrol) 2 weken | € 75,03 |
155 | Startuitgifte GDV (bv. medicijnrol) 3 weken | € 103,45 |
156 | Startuitgifte GDV (bv. medicijnrol) 4 weken | € 111,80 |
WMG-tarieven van 2023 (laatste update: 26 april 2023)