Woonlandfactoren, Zvw- en Wlz-bijdragen
Op deze pagina vindt u per jaar een overzicht van de woonlandfactoren, de nominale (vaste) bijdrage en de inkomensafhankelijke bijdragen aan de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).
Bijdragen Zvw, Wlz en woonlandfactoren 2024
Nominale bijdrage Zorgverzekeringswet
- per maand: € 146,00
Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
- werkgeversheffing WIA-/WAO-/WAZ-uitkering, Anw-pensioen: 6,57%;
- inhouding op AOW-pensioen en overige inkomsten: 5,32%;
- inkomensgrens: € 71.628.
Inkomensafhankelijke bijdrage Wlz
- inhouding op inkomen in eerste en tweede belastingschijf: 9,65% (ook als in Nederland geen belastingplicht bestaat);
- geboren in 1945 of eerder: maximuminkomen € 40.021;
- geboren in 1946 of later: maximuminkomen € 38.098.
Land | Woonlandfactor | Bijdrage per maand (€) |
---|---|---|
België | 0,7663 | 111,88 |
Bosnië-Herzegovina | 0,0795 | 11,61 |
Bulgarije | 0,1067 | 15,58 |
Cyprus | 0,3193 | 46,62 |
Denemarken | 1,000 | 146,00 |
Duitsland | 0,9485 | 138,48 |
Estland | 0,2780 | 40,59 |
Finland | 0,7342 | 107,19 |
Frankrijk | 0,8365 | 122,13 |
Griekenland | 0,2146 | 31,33 |
Hongarije | 0,1667 | 24,34 |
Ierland | 0,9386 | 137,04 |
IJsland | 1,000 | 146,00 |
Italië | 0,4825 | 70,45 |
Kaapverdië | 0,0250 | 3,65 |
Kroatië | 0,3783 | 55,23 |
Letland | 0,1734 | 25,32 |
Liechtenstein | 1,000 | 146,00 |
Litouwen | 0,2422 | 35,36 |
Luxemburg | 0,7980 | 116,51 |
Noord-Macedonië | 0,0580 | 8,47 |
Malta | 0,4034 | 58,90 |
Marokko | 0,0219 | 3,20 |
Montenegro | 0,0980 | 14,31 |
Noorwegen | 1,000 | 146,00 |
Oostenrijk | 0,8145 | 118,92 |
Polen | 0,1613 | 23,55 |
Portugal | 0,2955 | 43,14 |
Roemenië | 0,1263 | 18,44 |
Servië | 0,0919 | 13,42 |
Slovenië | 0,3619 | 52,84 |
Slowakije | 0,2452 | 35,80 |
Spanje | 0,4268 | 62,31 |
Tsjechië | 0,3649 | 53,28 |
Tunesië | 0,0289 | 4,22 |
Turkije | 0,0633 | 9,24 |
Verenigd Koninkrijk | 0,7692 | 112,30 |
Zweden | 0,9596 | 140,10 |
Zwitserland | 1,000 | 146,00 |
Bijdragen Zvw, Wlz en woonlandfactoren 2023
Nominale bijdrage Zorgverzekeringswet
- per maand: € 138,08
Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
- werkgeversheffing WIA-/WAO-/WAZ-uitkering, Anw-pensioen: 6,68%;
- inhouding op AOW-pensioen en overige inkomsten: 5,43%;
- inkomensgrens: € 66.956.
Inkomensafhankelijke bijdrage Wlz
- inhouding op inkomen in eerste en tweede belastingschijf: 9,65% (ook als in Nederland geen belastingplicht bestaat);
- geboren in 1945 of eerder: maximuminkomen € 38.703;
- geboren in 1946 of later: maximuminkomen € 37.149.
Land | Woonlandfactor | Bijdrage per maand (€) |
---|---|---|
België | 0,7484 | 103,34 |
Bosnië-Herzegovina | 0,0741 | 10,23 |
Bulgarije | 0,0937 | 12,94 |
Cyprus | 0,2155 | 29,76 |
Denemarken | 1,0000 | 138,08 |
Duitsland | 0,8814 | 121,70 |
Estland | 0,2647 | 36,55 |
Finland | 0,7069 | 97,61 |
Frankrijk | 0,8614 | 118,94 |
Griekenland | 0,2269 | 31,33 |
Hongarije | 0,1564 | 21,60 |
Ierland | 0,9267 | 127,96 |
IJsland | 1,0000 | 138,08 |
Italië | 0,5086 | 70,23 |
Kaapverdië | 0,0210 | 2,90 |
Kroatië | 0,2840 | 39,21 |
Letland | 0,1334 | 18,42 |
Liechtenstein | 1,0000 | 138,08 |
Litouwen | 0,2539 | 35,06 |
Luxemburg | 0,7671 | 105,92 |
Noord-Macedonië | 0,0584 | 8,06 |
Malta | 0,3957 | 54,64 |
Marokko | 0,0226 | 3,12 |
Montenegro | 0,0887 | 12,25 |
Noorwegen | 1,0000 | 138,08 |
Oostenrijk | 0,7243 | 100,01 |
Polen | 0,1643 | 22,69 |
Portugal | 0,2790 | 38,52 |
Roemenië | 0,1085 | 14,98 |
Servië | 0,0795 | 10,98 |
Slovenië | 0,3510 | 48,47 |
Slowakije | 0,2393 | 33,04 |
Spanje | 0,4051 | 55,94 |
Tsjechië | 0,3003 | 41,47 |
Tunesië | 0,0281 | 3,88 |
Turkije | 0,0708 | 9,78 |
Verenigd Koninkrijk | 0,7043 | 97,25 |
Zweden | 0,8700 | 120,13 |
Zwitserland | 0,9711 | 134,09 |
Bijdragen Zvw, Wlz en woonlandfactoren 2022
Nominale bijdrage Zorgverzekeringswet
- per maand: € 126,83
Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
- werkgeversheffing WIA-/WAO-/WAZ-uitkering, Anw-pensioen: 6,75%;
- inhouding op AOW-pensioen en overige inkomsten: 5,50%;
- inkomensgrens: € 59.706.
Inkomensafhankelijke bijdrage Wlz
- inhouding op inkomen in eerste en tweede belastingschijf: 9,65% (ook als in Nederland geen belastingplicht bestaat);
- geboren in 1945 of eerder: maximuminkomen € 36.409;
- geboren in 1946 of later: maximuminkomen € 35.472.
Land | Woonlandfactor | Bijdrage per maand (€) |
---|---|---|
België | 0,7369 | 93,46 |
Bosnië-Herzegovina | 0,0715 | 9,07 |
Bulgarije | 0,0893 | 11,33 |
Cyprus | 0,1504 | 19,08 |
Denemarken | 0,9836 | 124,75 |
Duitsland | 0,8138 | 103,21 |
Estland | 0,2684 | 34,04 |
Finland | 0,6716 | 85,18 |
Frankrijk | 0,8816 | 111,81 |
Griekenland | 0,2271 | 28,80 |
Hongarije | 0,1521 | 19,29 |
Ierland | 0,9185 | 116,49 |
IJsland | 1,3388 | 169,80 |
Italië | 0,5233 | 66,37 |
Kaapverdië | 0,0177 | 2,24 |
Kroatië | 0,1945 | 24,67 |
Letland | 0,1231 | 15,61 |
Liechtenstein | 0,9172 | 116,33 |
Litouwen | 0,2830 | 35,89 |
Luxemburg | 0,7491 | 95,01 |
Noord-Macedonië | 0,0567 | 7,19 |
Malta | 0,3956 | 50,17 |
Marokko | 0,0253 | 3,21 |
Montenegro | 0,0821 | 10,41 |
Noorwegen | 1,3213 | 167,58 |
Oostenrijk | 0,6732 | 85,38 |
Polen | 0,1829 | 23,20 |
Portugal | 0,2727 | 34,59 |
Roemenië | 0,1113 | 14,12 |
Servië | 0,0810 | 10,27 |
Slovenië | 0,3645 | 46,23 |
Slowakije | 0,2471 | 31,34 |
Spanje | 0,4019 | 50,97 |
Tsjechië | 0,2917 | 37,00 |
Tunesië | 0,0258 | 3,27 |
Turkije | 0,0643 | 8,16 |
Verenigd Koninkrijk | 0,6308 | 80,00 |
Zweden | 0,7751 | 98,31 |
Zwitserland | 0,7145 | 90,62 |
Bijdragen Zvw, Wlz en woonlandfactoren 2021
Nominale bijdrage Zorgverzekeringswet
- per maand: € 123,17
Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
- werkgeversheffing WIA-/WAO-/WAZ-uitkering, Anw-pensioen: 7,00%;
- inhouding op AOW-pensioen en overige inkomsten: 5,75%;
- inkomensgrens: € 58.311.
Inkomensafhankelijke bijdrage Wlz
- inhouding op inkomen in eerste en tweede belastingschijf: 9,65% (ook als in Nederland geen belastingplicht bestaat);
- geboren in 1945 of eerder: maximuminkomen € 35.941;
- geboren in 1946 of later: maximuminkomen € 35.129.
Land | Woonlandfactor | Bijdrage per maand (€) |
---|---|---|
België | 0,7347 | 90,49 |
Bosnië-Herzegovina | 0,0681 | 8,39 |
Bulgarije | 0,0823 | 10,14 |
Cyprus | 0,1434 | 17,66 |
Denemarken | 0,9982 | 122,95 |
Duitsland | 0,8134 | 100,19 |
Estland | 0,2480 | 30,55 |
Finland | 0,7023 | 86,50 |
Frankrijk | 0,8918 | 109,84 |
Griekenland | 0,2446 | 30,13 |
Hongarije | 0,1493 | 18,39 |
Ierland | 0,8981 | 110,62 |
IJsland | 1,3453 | 165,70 |
Italië | 0,5322 | 65,55 |
Kaapverdië | 0,0167 | 2,06 |
Kroatië | 0,1871 | 23,05 |
Letland | 0,1083 | 13,34 |
Liechtenstein | 0,9923 | 122,22 |
Litouwen | 0,2631 | 32,41 |
Luxemburg | 0,7384 | 90,95 |
Noord-Macedonië | 0,0599 | 7,38 |
Malta | 0,3987 | 49,11 |
Marokko | 0,0222 | 2,73 |
Montenegro | 0,0821 | 10,11 |
Noorwegen | 1,3064 | 160,91 |
Oostenrijk | 0,6408 | 78,93 |
Polen | 0,1601 | 19,72 |
Portugal | 0,2600 | 32,02 |
Roemenië | 0,0824 | 10,15 |
Servië | 0,0682 | 8,40 |
Slovenië | 0,3344 | 41,19 |
Slowakije | 0,2445 | 30,12 |
Spanje | 0,3855 | 47,48 |
Tsjechië | 0,2341 | 28,83 |
Tunesië | 0,0280 | 3,45 |
Turkije | 0,0851 | 10,48 |
Verenigd Koninkrijk | 0,6593 | 81,21 |
Zweden | 0,7906 | 97,38 |
Zwitserland | 0,7536 | 92,82 |
Bijdragen Zvw, Wlz en woonlandfactoren 2020
Nominale bijdrage Zorgverzekeringswet
- per maand: € 117,92
Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
- werkgeversheffing WIA-/WAO-/WAZ-uitkering, Anw-pensioen: 6,70%;
- inhouding op AOW-pensioen en overige inkomsten: 5,45%;
- inkomensgrens: € 57.232,-.
Inkomensafhankelijke bijdrage Wlz
- inhouding op inkomen in eerste en tweede belastingschijf: 9,65% (ook als in Nederland geen belastingplicht bestaat);
- geboren in 1945 of eerder: maximuminkomen € 35.375,-;
- geboren in 1946 of later: maximuminkomen € 34.712,-.
Land | Woonlandfactor | Bijdrage per maand (€) |
---|---|---|
België | 0,7303 | 86,12 |
Bosnië-Herzegovina | 0,0695 | 8,20 |
Bulgarije | 0,0780 | 9,20 |
Cyprus | 0,1410 | 16,63 |
Denemarken | 1,0095 | 119,04 |
Duitsland | 0,8041 | 94,82 |
Estland | 0,2408 | 28,40 |
Finland | 0,7340 | 86,55 |
Frankrijk | 0,9066 | 106,91 |
Griekenland | 0,2589 | 30,53 |
Hongarije | 0,1445 | 17,04 |
Ierland | 0,8972 | 105,80 |
IJsland | 1,1637 | 137,22 |
Italië | 0,5504 | 64,90 |
Kaapverdië | 0,0176 | 2,08 |
Kroatië | 0,1836 | 21,65 |
Letland | 0,1020 | 12,03 |
Liechtenstein | 1,0584 | 124,81 |
Litouwen | 0,2553 | 30,10 |
Luxemburg | 0,7107 | 83,81 |
Noord-Macedonië | 0,0598 | 7,05 |
Malta | 0,3783 | 44,61 |
Marokko | 0,0229 | 2,70 |
Montenegro | 0,0821 | 9,68 |
Noorwegen | 1,3678 | 161,29 |
Oostenrijk | 0,6730 | 79,36 |
Polen | 0,1709 | 20,15 |
Portugal | 0,2736 | 32,26 |
Roemenië | 0,0877 | 10,34 |
Servië | 0,0718 | 8,47 |
Slovenië | 0,3520 | 41,51 |
Slowakije | 0,2584 | 30,47 |
Spanje | 0,4065 | 47,93 |
Tsjechië | 0,2464 | 29,06 |
Tunesië | 0,0289 | 3,41 |
Turkije | 0,0902 | 10,64 |
Verenigd Koninkrijk | 0,7004 | 82,59 |
Zweden | 0,8339 | 98,33 |
Zwitserland | 0,7933 | 93,55 |
Bijdragen Zvw, Wlz en woonlandfactoren 2019
Nominale bijdrage Zorgverzekeringswet
- per maand: € 115,42
Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
- werkgeversheffing WIA-/WAO-/WAZ-uitkering, Anw-pensioen: 6,95%;
- inhouding op AOW-pensioen en overige inkomsten: 5,70%;
- inkomensgrens: € 55.927,-.
Inkomensafhankelijke bijdrage Wlz
- inhouding op inkomen in eerste en tweede belastingschijf: 9,65% (ook als in Nederland geen belastingplicht bestaat);
- geboren in 1945 of eerder: maximuminkomen € 34.817,-;
- geboren in 1946 of later: maximuminkomen € 34.300,-.
Land | Woonlandfactor | Bijdrage per maand (€) |
---|---|---|
België | 0,7392 | 85,32 |
Bosnië-Herzegovina | 0,0672 | 7,76 |
Bulgarije | 0,0735 | 8,48 |
Cyprus | 0,1363 | 15,73 |
Denemarken | 0,9951 | 114,85 |
Duitsland * | 0,8701 | 100,43 |
Estland | 0,2262 | 26,11 |
Finland | 0,7161 | 82,65 |
Frankrijk | 0,8316 | 95,98 |
Griekenland | 0,2490 | 28,74 |
Hongarije | 0,1381 | 15,94 |
Ierland | 0,8667 | 100,03 |
IJsland | 0,9802 | 113,13 |
Italië | 0,5470 | 63,13 |
Kaapverdië | 0,0177 | 2,04 |
Kroatië | 0,1674 | 19,32 |
Letland | 0,0672 | 7,76 |
Liechtenstein | 0,9720 | 112,19 |
Litouwen | 0,2399 | 27,69 |
Luxemburg | 0,7358 | 84,93 |
Noord-Macedonië | 0,0565 | 6,52 |
Malta | 0,3574 | 41,25 |
Marokko | 0,0193 | 2,23 |
Montenegro | 0,0821 | 9,48 |
Noorwegen | 1,3729 | 158,46 |
Oostenrijk | 0,6632 | 76,55 |
Polen | 0,1691 | 19,52 |
Portugal | 0,2616 | 30,19 |
Roemenië | 0,0814 | 9,40 |
Servië | 0,0714 | 8,24 |
Slovenië | 0,3377 | 38,98 |
Slowakije | 0,2405 | 27,76 |
Spanje | 0,4001 | 46,18 |
Tsjechië | 0,2412 | 27,84 |
Tunesië | 0,0292 | 3,37 |
Turkije | 0,0874 | 10,09 |
Verenigd Koninkrijk | 0,7741 | 89,35 |
Zweden | 0,8213 | 94,79 |
Zwitserland | 0,8000 | 92,34 |
* De woonlandfactor voor Duitsland is per 25 oktober 2019 voor 2017, 2018 en 2019 naar beneden bijgesteld. Deze is voor 2019 aangepast naar 0,7827 en de bijdrage per maand is € 90,34. Lees meer over deze aanpassing